Baixo Guandu

Saúde divulga 9º Boletim da Dengue - 3.095 casos

3.095 casos Saúde divulga 9º Boletim da Dengue

Foram notificados 3.095 casos de dengue, entre 1º de janeiro e o último sábado (04), no Espírito Santo. Destes, 48 são casos graves e 05 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 77,89. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.

O Boletim Epidemiológico da Dengue é apresentado de duas formas: uma tabela com a indicação das notificações em números absolutos por semana epidemiológica e outra com a incidência de casos de dengue por município.

Para calcular a incidência, divide-se o número de notificações (ou seja, o número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.


Municípios com incidência alta nas últimas quatro semanas

 
Município 6ª SE 7ª SE 8ª SE 9ª SE TOTAL*
NOVA VENÉCIA 120,4 124,4 75,0 53,3 373,2

   *Total das quatro semanas      Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas

 
Município 6ª SE 7ª SE 8ª SE 9ª SE TOTAL*
MUCURICI 17,0 102,2 34,1 34,1 187,3
PEDRO CANÁRIO 34,2 26,6 22,8 41,8 125,3
ALFREDO CHAVES 20,0 39,9 33,3 20,0 113,1
SÃO GABRIEL DA PALHA 13,6 32,6 40,7 19,0 105,8

     *Total das quatro semanas    Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas

 
Município 6ª SE 7ª SE 8ª SE 9ª SE TOTAL*
LARANJA DA TERRA 26,2 0,0 17,5 52,4 96,1
CONCEIÇÃO DA BARRA 31,9 35,1 9,6 15,9 92,5
PONTO BELO 12,8 76,7 0,0  - 89,4
BAIXO GUANDU 9,5 28,5 28,5 15,8 82,2
ITARANA 17,8 26,6 26,6 0,0 71,1
MUNIZ FREIRE 21,2 26,6 10,6 5,3 63,7
JERÔNIMO MONTEIRO 8,4 16,7 8,4 16,7 50,2
JOÃO NEIVA 11,7 11,7 5,8 17,5 46,8
PRESIDENTE KENNEDY 17,6 8,8 8,8 8,8 43,9
ICONHA 7,2 36,0 0,0 0,0 43,2
ARACRUZ 10,3 7,2 15,5 9,3 42,4
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 4,1 29,0 0,0 8,3 41,4
MARILÂNDIA 32,1 0,0 0,0 8,0 40,1
APIACÁ 37,8 0,0 0,0  - 37,8
SANTA TERESA 4,2 25,1 4,2 4,2 37,7
ALEGRE 0,0 9,3 15,5 12,4 37,3
SOORETAMA 14,0 0,0 7,0 10,5 31,6
BARRA DE SÃO FRANCISCO 11,1 8,9 0,0 11,1 31,1
LINHARES 6,0 10,2 10,2 4,2 30,6
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 4,8 12,4 8,1 4,8 30,0
FUNDÃO 9,8 14,7 4,9 0,0 29,4
BOM JESUS DO NORTE 0,0 9,8 19,6 0,0 29,4
VITÓRIA 3,3 6,4 7,2 8,9 25,9
ÁGUIA BRANCA 0,0 16,7 8,4 0,0 25,1
IBIRAÇU 8,0 8,0 8,0 0,0 24,1
SANTA LEOPOLDINA 0,0 7,8 0,0 15,5 23,3
PINHEIROS 3,7 0,0 3,7 14,9 22,3
MONTANHA 0,0 0,0 15,5 5,2 20,7
VILA VELHA 5,4 8,3 4,8 2,1 20,6
COLATINA 7,3 4,9 2,4 2,4 17,0
SÃO MATEUS 4,7 4,0 7,9 0,0 16,6
AFONSO CLÁUDIO 6,2 9,3 0,0 15,4
ANCHIETA 0,0 10,7 0,0 3,6 14,2
JAGUARÉ 6,9 0,0 3,4 3,4 13,7
VIANA 11,9 1,3 0,0 0,0 13,2
MUQUI 0,0 0,0 0,0 12,7 12,7
MARECHAL FLORIANO 6,1 0,0 6,1 0,0 12,2
IBATIBA 11,7 0,0 0,0  - 11,7
SÃO DOMINGOS DO NORTE 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4
CASTELO 0,0 2,6 7,9 0,0 10,5
CARIACICA 1,8 3,1 3,4 1,3 9,6
ATÍLIO VIVÁCQUA 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8
SERRA 2,6 4,3 1,4  - 8,3
ECOPORANGA 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2
SÃO ROQUE DO CANAÃ 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0
CONCEIÇÃO DO CASTELO 7,8 0,0 0,0 0,0 7,8
ITAPEMIRIM 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8
GUARAPARI 0,8 0,0 1,6 2,5 4,9
PIÚMA 4,8 0,0 0,0  - 4,8
VARGEM ALTA 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7
MIMOSO DO SUL 0,0 3,7 0,0 0,0 3,7
IÚNA 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
MARATAÍZES 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6
ÁGUA DOCE DO NORTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ALTO RIO NOVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BOA ESPERANÇA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BREJETUBA 0,0 0,0 0,0  - 0,0
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DOMINGOS MARTINS 0,0 0,0 0,0 0,0
DORES DO RIO PRETO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GOVERNADOR LINDENBERG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUAÇUÍ 0,0 0,0 0,0 0,0
IBITIRAMA 0,0 0,0 0,0 0,0
IRUPI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ITAGUAÇU 0,0 0,0 0,0 0,0
MANTENÓPOLIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PANCAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RIO BANANAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RIO NOVO DO SUL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTA MARIA DE JETIBÁ 0,0 0,0 0,0 0,0
SÃO JOSÉ DO CALÇADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VILA PAVÃO 0,0 0,0 0,0  - 0,0
VILA VALÉRIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     *Total das quatro semanas      Tabela com o número de casos por semana epidemiológica

 
Semana epidemiológica Notificações
1 01/01/2017 – 07/01/2017 422
2 08/01 – 14/01 409
3 15/01 – 21/01 432
4 22/01 – 28/01 434
5 29/01 – 04/02 381
6 05/02 – 11/02 257
7 12/02 -18/02 335
8 19/02 -25/02 244
9 26/02-04/03 181
Total acumulado 3.095


Tags:



Publicidade